Descrizione
Descrizione
Mescola Brembo Sinterizzata Off-Road. Buona efficienza e stabilità in tutte le condizioni d’uso. Buona resistenza all’usura anche in presenza di acqua e fango. Meno aggressiva rispetto alla SX, quindi più modulabile.
Questa Pastiglia Monta su molte moto tra cui:
Alcune applicazioni
| APRILIA | 1200 | CAPONORD | 2013-2016 |
|---|---|---|---|
| APRILIA | 1200 | CAPONORD RALLY | 2015-2019 |
| APRILIA | 1200 | CAPONORD TRAVEL PACK | 2013-2017 |
| APRILIA | 1200 | DORSODURO | 2010-2011 |
| APRILIA | 1200 | DORSODURO ABS | 2012-2015 |
| APRILIA | 660 | TUAREG ABS | 2022-2023 |
| APRILIA | 900 | DORSODURO ABS | 2017-2020 |
| APRILIA | 900 | SHIVER ABS | 2017-2020 |
| BMW | 1000 | S 1000 R (K47 – forged wheels) | 2017-2020 |
| BMW | 1000 | S 1000 R (K47) | 2013-2020 |
| BMW | 1000 | S 1000 R (K63 – forged wheels) | 2021-2023 |
| BMW | 1000 | S 1000 R (K63) | 2021 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR (K46 – FORGED WHEELS) | 2015-2018 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR (K46) | 2009-2018 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR (K67) | 2019-2023 |
| BMW | 310 | G 310 GS | 2016-2023 |
| BMW | 310 | G 310 R | 2016-2023 |
| BMW | 700 | F 700 GS | 2011-2018 |
| BMW | 750 | F 750 GS | 2017-2023 |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2008-2018 |
| BMW | 800 | F 800 GT | 2011-2020 |
| BMW | 800 | F 800 R | 2005-2020 |
| BMW | 850 | F 850 GS | 2018-2023 |
| BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE | 2018-2023 |
| BMW | 900 | F 900 R | 2020-2023 |
| BMW | 900 | F 900 XR | 2020-2023 |
| CF MOTO | 300 | CF NK | 2020-2023 |
| CF MOTO | 400 | CF GT | 2020 |
| CF MOTO | 400 | CF NK | 2020 |
| CF MOTO | 400 | NK EFI | 2017-2018 |
| CF MOTO | 650 | GT | 2020 |
| CF MOTO | 650 | MT | 2015-2023 |
| CF MOTO | 650 | NK EFI | 2017-2018 |
| CF MOTO | 700 | CL-X ADVENTURE | 2020-2023 |
| CF MOTO | 700 | CL-X HERITAGE | 2020-2023 |
| CF MOTO | 700 | CLX SPORT | 2020-2023 |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER | 2018-2020 |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER DARK PRO | 2021 |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER PRO | 2021 |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER SPECIAL | 2018-2020 |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER SPORT | 2018-2020 |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER SPORT PRO | 2020-2021 |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER TRIBUTE PRO | 2022-2023 |
| DUCATI | 400 | SCRAMBLER SIXTY 2 | 2017-2021 |
| DUCATI | 797 | MONSTER | 2017-2019 |
| DUCATI | 797 | MONSTER + | 2017-2019 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER CAFE’ RACER | 2017-2021 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER CLASSIC | 2015-2018 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER DESERT SLED | 2017-2022 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER DESERT SLED FASTHOUSE | 2021-2022 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 2016 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2015-2023 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER ICON | 2015-2023 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER MACH 2.0 | 2018 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER NIGHTSHIFT | 2021-2023 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER SCR | 2020 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER STREET CLASSIC | 2018 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER URBAN ENDURO | 2015-2016 |
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER URBAN MOTARD | 2022 |
| FANTIC | 125 | CABALLERO DELUXE | 2023 |
| FANTIC | 125 | CABALLERO FLAT TRACK | 2017-2023 |
| FANTIC | 125 | CABALLERO RALLY | 2022-2023 |
| FANTIC | 125 | CABALLERO SCRAMBLER | 2022-2023 |
| FANTIC | 500 | CABALLERO | 2017 |
| FANTIC | 500 | CABALLERO ANNIVERSARY | 2023 |
| FANTIC | 500 | CABALLERO DELUXE | 2023 |
| FANTIC | 500 | CABALLERO EXPLORER | 2023 |
| FANTIC | 500 | CABALLERO FLAT TRACK | 2023 |
| FANTIC | 500 | CABALLERO RALLY | 2022-2023 |
| FANTIC | 500 | CABALLERO SCRAMBLER | 2022-2023 |
| FANTIC | 500 | CABALLERO SIX DAYS | 2022 |
| GAS GAS | 692 | ES 700 | 2022-2023 |
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2020-2022 |
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA SPECIAL | 2020-2022 |
| HUSQVARNA | 200 | SVARTPILEN | 2020-2022 |
| HUSQVARNA | 250 | SVARTPILEN | 2020-2022 |
| HUSQVARNA | 401 | SVARTPILEN | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN AERO | 2017 |
| HUSQVARNA | 450 | FR RALLY | 2016-2019 |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2016-2022 |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO LR | 2020-2021 |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2016-2022 |
| HUSQVARNA | 701 | SVARTPILEN | 2019-2020 |
| HUSQVARNA | 701 | VITPILEN | 2018-2020 |
| INDIAN | 1000 | SCOUT SIXTY | 2017-2020 |
| INDIAN | 1130 | SCOUT | 2019-2020 |
| INDIAN | 1130 | SCOUT BOBBER | 2019-2020 |
| INDIAN | 1200 | SCOUT | 2017-2018 |
| KTM | 125 | DUKE | 2011-2012 |
| KTM | 125 | DUKE ABS | 2013-2023 |
| KTM | 125 | RC | 2014-2023 |
| KTM | 200 | DUKE ABS | 2013-2021 |
| KTM | 200 | RC | 2014-2019 |
| KTM | 250 | ADVENTURE | 2020-2022 |
| KTM | 390 | ADVENTURE | 2020-2023 |
| KTM | 390 | ADVENTURE SW | 2023 |
| KTM | 390 | DUKE ABS | 2014-2023 |
| KTM | 390 | RC ABS | 2014-2023 |
| KTM | 390 | RC R | 2018 |
| KTM | 450 | RALLY FACTORY REPLICA | 2011-2023 |
| KTM | 690 | ENDURO R ABS | 2014-2023 |
| KTM | 690 | SMC R ABS | 2014-2023 |
| KTM | 690 | SMC R ABS (US MARKET) | 2019-2023 |
| KTM | 790 | DUKE ABS | 2018-2023 |
| KTM | 790 | DUKE L ABS | 2018-2023 |
| KTM | 890 | DUKE | 2021-2022 |
| KTM | 890 | DUKE GP | 2022-2023 |
| KTM | 890 | DUKE L | 2021-2022 |
| KTM | 890 | DUKE R | 2020-2023 |
| ROYAL ENFIELD | 350 | HUNTER E5 | 2023 |
| ROYAL ENFIELD | 400 | HIMALAYAN 411 | 2017-2022 |
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET EFI | 2016-2020 |
| ROYAL ENFIELD | 500 | CLASSIC CHROME EFI | 2016-2018 |
| ROYAL ENFIELD | 500 | CLASSIC EFI | 2016-2020 |
| ROYAL ENFIELD | 535 | CONTINENTAL GT | 2013-2016 |
| ROYAL ENFIELD | 535 | CONTINENTAL GT ABS | 2017-2018 |
| ROYAL ENFIELD | 650 | CONTINENTAL GT | 2018-2022 |
| ROYAL ENFIELD | 650 | INTERCEPTOR | 2018-2020 |
| SWM | 300 | FT R RS R FLAT TRACK | 2017 |
| SWM | 300 | RS R | 2015-2023 |
| SWM | 500 | RS R | 2015-2023 |
| SWM | 500 | SM R | 2016-2023 |
| SWM | 600 | SUPERDUAL | 2015-2019 |
| SWM | 600 | SUPERDUAL GT | 2016-2019 |
| SWM | 650 | RS R | 2016-2018 |
| SWM | 650 | SM R | 2016-2018 |
| YAMAHA | 125 | WR R | 2009-2016 |
| YAMAHA | 125 | WR X SUPERMOTO | 2009-2016 |
| YAMAHA | 660 | XT Z TENERE ABS | 2011-2016 |
| YAMAHA | 700 | XT Z TENERE | 2019-2023 |
| YAMAHA | 700 | XT Z TENERE RALLY EDITION | 2021-2023 |
| YAMAHA | 700 | XT Z TENERE WORLD RAID | 2022-2023 |
PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A CONTATTARCI ALLO 328-7858369
ALL’INTERNO DEL NOSTRO NEGOZIO ONLINE TROVERETE TANTISSIMI ALTRI RICAMBI E ACCESSORI MOTO






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.