Descrizione
- In acciaio durevole verniciato a polvere, questo portapacchi offrirà numerosi anni di servizio, resistendo allo sporco persistente della strada
- Consente ai motociclisti di portare con sé più cose anche senza rimorchio
- Il portapacchi offre una piattaforma generosa di 16″ x 10,5″ (EU: 40,64 cm x 26,67 cm), in grado di accogliere radiatori, extra borse, valigie e altro ancora
- Il telaio tubolare alto 1,5″ (EU: 3,81 cm) è sufficientemente profondo per fissare un carico e garantire al conducente tranquillità durante la guida
- Una semplice staffa di montaggio utilizza la sfera del gancio come vite di montaggio assieme a una rondella personalizzata che impedisce lo spostamento una volta serrata
- Funziona con la maggior parte delle basi di attacco fino a 3″ (EU: 7,62 cm) di larghezza, e si adatta a sfere con corpo fino a 3/4″ (EU: 1,91 cm)
- Installandosi sul supporto a sfera della base di attacco, si adatta a ganci con base di attacco sia orizzontale sia verticale
- Un meccanismo a smontaggio rapido consente una rapida rimozione togliendo semplicemente i due perni di bloccaggio (inclusi) e facendo scivolare il portapacchi fuori dal supporto per accogliere un rimorchio
- La struttura tubolare aperta sostiene questo portapacchi resistente, con un peso appena superiore a 6 lb. (EU: 2,72 kg)
Moto compatibili
| Marchio | Modello | Anno |
|---|---|---|
| HONDA | GL 1800 ABS | 2023 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2023 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2023 |
| VICTORY | V 92 C | 1998 |
| VICTORY | V 92 C | 2000 |
| VICTORY | V 92 C | 1999 |
| VICTORY | V 92 C | 2002 |
| VICTORY | V 92 C | 2001 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2021 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2021 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2022 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2021 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2021 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2022 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2022 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2013 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2018 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2019 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2013 |
| HONDA | GL 1800 C ABS | 2014 |
| HONDA | GL 1800 C ABS | 2015 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2012 |
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2021 |
| VICTORY | MAGNUM 106 | 2015 |
| HONDA | GL 1500 I | 1993 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2012 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2013 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2010 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2012 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2014 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2020 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2020 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2020 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2011 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2017 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2020 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2015 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2016 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2019 |
| HONDA | GL 1500 I | 1991 |
| HONDA | GL 1500 I | 1992 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2018 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2018 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2019 |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2019 |
| HONDA | GL 1500 A | 1992 |
| HONDA | GL 1500 A | 1995 |
| HONDA | GL 1500 A | 1997 |
| HONDA | GL 1500 I | 1996 |
| HONDA | GL 1500 SE | 1990 |
| HONDA | GL 1500 SE | 1992 |
| HONDA | GL 1500 SE | 1994 |
| HONDA | GL 1500 SE | 1997 |
| HONDA | GL 1500 | 1988 |
| HONDA | GL 1500 | 1989 |
| HONDA | GL 1500 | 1990 |
| HONDA | GL 1500 A | 1991 |
| HONDA | GL 1500 A | 1996 |
| HONDA | GL 1500 I | 1995 |
| HONDA | GL 1500 SE | 1993 |
| HONDA | GL 1500 SE | 1995 |
| HONDA | GL 1500 SE | 1996 |
| HONDA | GL 1500 SE | 1998 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2014 |
| HONDA | GL 1500 A | 1993 |
| HONDA | GL 1500 A | 1994 |
| HONDA | GL 1500 I | 1994 |
| HONDA | GL 1500 SE | 1991 |
| HONDA | GL 1800 B ABS | 2013 |
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2022 |
| HONDA | GL 1800 B ABS | 2014 |
| HONDA | GL 1800 B ABS | 2015 |
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2022 |
| HONDA | GL 1800 B ABS | 2016 |
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2021 |
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2022 |
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2021 |
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2018 |
| HONDA | GL 1800 HPN | 2009 |
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2020 |
| HONDA | GL 1800 P | 2007 |
| HONDA | GL 1800 HPN | 2010 |
| HONDA | GL 1800 B | 2007 |
| HONDA | GL 1800 B | 2008 |
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2014 |
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2015 |
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2017 |
| HONDA | GL 1800 P | 2008 |
| HONDA | GL 1800 HPN | 2007 |
| HONDA | GL 1800 HPN | 2008 |
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2018 |
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 |
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2017 |
| HONDA | GL 1800 | 2005 |
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2014 |
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2018 |
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2019 |
| HONDA | GL 1800 | 2003 |
| HONDA | GL 1800 | 2004 |
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2015 |
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2016 |
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2016 |
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2018 |
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 2019 |
| HONDA | GL 1800 | 2001 |
| HONDA | GL 1800 | 2002 |
| HONDA | GL 1800 | 2003 |
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2017 |
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2015 |
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2016 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.